TOP LINK ASSEMBLY SAE TYPE
| CODE | CAT D1 -D2 | PIPE L1 | THREAD D | MM.MIN | MM.MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| ATI001 | 0 – 0 | 7.1/2” | 3 / 4 UNC | 11” | 16.3/8” |
| ATI002 | 0 – 0 | 9.3/4/” | 3 / 4 UNC | 13.3/8” | 18.5/8” |
| ATI003 | 1 – 1 | 7” | 1.1/8 UNC | 11.5/8” | 14.3/4” |
| ATI004 | 1 – 2 | 7” | 1.1/8 UNC | 11.3/4” | 15” |
| ATI005 | 2 – 2 | 7” | 1.1/8 UNC | 12” | 15.1/8” |
| ATI006 | 1 – 1 | 9” | 1.1/8 UNC | 13.5/8” | 18.3/4” |
| ATI007 | 1 – 2 | 9” | 1.1/8 UNC | 13.3/4” | 19” |
| ATI008 | 2 – 2 | 9” | 1.1/8 UNC | 14” | 19.1/4” |
| ATI009 | 1 – 1 | 11.1/4” | 1.1/8 UNC | 16” | 24” |
| ATI010 | 1 – 2 | 11.1/4” | 1.1/8 UNC | 16.3/8” | 24.1/4” |
| ATI011 | 2 – 2 | 11.1/4” | 1.1/8 UNC | 16.1/2” | 24.3/8” |
| ATI012 | 1 – 1 | 13” | 1.1/8 UNC | 17.1/2” | 26.3/4” |
| ATI013 | 1 – 2 | 13” | 1.1/8 UNC | 17.3/4” | 27” |
| ATI014 | 2 – 2 | 13” | 1.1/8 UNC | 18.1/8” | 27.1/8” |
| ATI015 | 1 – 1 | 14.1/2” | 1.1/8 UNC | 19” | 27” |
| ATI016 | 1 – 2 | 14.1/2” | 1.1/8 UNC | 19.1/2” | 27.1/8” |
| ATI017 | 2 – 2 | 14.1/2” | 1.1/8 UNC | 20” | 31.1/2” |
| ATI018 | 1 – 1 | 16” | 1.1/8 UNC | 20.1/2” | 28” |
| ATI019 | 1 – 2 | 16” | 1.1/8 UNC | 20.3/4” | 28.3/8” |
| ATI020 | 2 – 2 | 16” | 1.1/8 UNC | 21” | 32.1/2” |
| ATI021 | 1 – 1 | 17.1/4” | 1.1/8 UNC | 21.5/8” | 29.3/8” |
| ATI022 | 1 – 2 | 17.1/4” | 1.1/8 UNC | 22” | 29.1/2” |
| ATI023 | 2 – 2 | 17.1/4” | 1.1/8 UNC | 22.1/4” | 33.7/8” |
| ATI024 | 1 – 1 | 20” | 1.1/8 UNC | 24.3/8” | 32” |
| ATI025 | 1 – 2 | 20” | 1.1/8 UNC | 24.3/4” | 32.1/4” |
| ATI026 | 2 – 2 | 20” | 1.1/8 UNC | 25” | 36.3/8” |
| ATI027 | 1 – 1 | 24” | 1.1/8 UNC | 28.1/2” | 36” |
| ATI028 | 1 – 2 | 24” | 1.1/8 UNC | 28.3/4” | 36.1/4” |
| ATI029 | 2 – 2 | 24” | 1.1/8 UNC | 28.7/8” | 40.1/2” |
| ATI030 | 2 – 2 | 15” | 1.1/4 UNC | 20” | 30.7/8” |
| ATI031 | 2 – 2 | 19” | 1.1/4 UNC | 24” | 35.1/4” |
