Note:

  1. The harrow disc are comes with a square round hole, round hole or hexagonal hole,Star hole with Nochted or plain as per coustomers requirments .
  2. Material Aviable – Spring Steel (EN 42B): Rockwell hardness : 38-42Rc & Boron Steel 30MnB5 46HRC

DISC BLADE For Harrows, Plows, Seeders & Coulters

CODEDIA (INCHES)TYPETHICKNESS T (MM)CONCAVITY C (MM)
ATIHD 1403 S14’SMOOTH330, 34, 43
ATIHD 1403 N14,NOTCHED330, 34, 43
ATIHD 1603 S16,SMOOTH338, 42, 53
ATIHD 1603 N16,NOTCHED338, 42, 53
ATIHD 1803 S18,SMOOTH341, 46, 50, 74
ATIHD 1803 N18,NOTCHED341, 46, 50, 74
ATIHD 1835 S18,SMOOTH3.541, 46, 50, 74
ATIHD 1835 N18,NOTCHED3.541, 46, 50, 74
ATIHD 2035 S20,SMOOTH3.545, 60, 64
ATIHD 2035 N20,NOTCHED3.545, 60, 64
ATIHD 2204 S22,SMOOTH454, 69, 73
ATIHD 2204 N22,NOTCHED454, 69, 73
ATIHD 2245 S22,SMOOTH4.554, 69, 73
ATIHD 2245 N22,NOTCHED4.554, 69, 73
ATIHD 2206 S22,SMOOTH654, 69, 73
ATIHD 2206 N22,NOTCHED654, 69, 73
ATIHD 2406 S24,SMOOTH676, 81, 85
ATIHD 2406 N24,NOTCHED676, 81, 85
ATIHD 2606 S26,SMOOTH688, 103, 107
ATIHD 2606 N26,NOTCHED688, 103, 107
ATIHD 2607 S26,SMOOTH788, 103, 107
ATIHD 2607 N26,NOTCHED788, 103, 107
ATIHD 2608 S26,SMOOTH898, 113, 118
ATIHD 2608 N26,NOTCHED898, 113, 118
ATIHD 2806 S28,SMOOTH698, 113, 118
ATIHD 2806 N28,NOTCHED698, 113, 118
ATIHD 2807 S28,SMOOTH798, 113, 118
ATIHD 2807 N28,NOTCHED798, 113, 118
ATIHD 2808 S28,SMOOTH898, 113, 118
ATIHD 2808 N28,NOTCHED898, 113, 118

NOTCH SIZE

DISC SIZETYPEMN
INCH(MM)(MM)(MM)
16,-20,7575 + 337.5
22,-24,8585 + 442.5
26,-30,8595 + 447.5